<aside> 🤸🏽
</aside>
| Cluster | Kurzbeschreibung | Fokus / Bedürfnisse | Kommunikations-Themen | Reasons to Buy |
|---|---|---|---|---|
| 🏋️ Performance (Health) | Fitnessorientierte Menschen, die Bewegung, Gesundheit und bewussten Lifestyle verbinden. | Leistungssteigerung, Routine, Balance zwischen Arbeit & Sport | „Active Commuting“, Biohacking, Fitness-Tracking, Mindful Mobility | E-Bike als aktiver Teil des gesunden Lifestyles – Bewegung ohne Stress, smarte Unterstützung beim Training |
| 🚴 Gravel & Running Club | Sportlich Aktive, die Radfahren als Training und Gemeinschaftserlebnis sehen. | Community, Herausforderung, Outdoor-Performance | Strava-Kultur, gemeinsame Rides, Motivation, Strecken & Trainingstipps | Spaß an Performance, gemeinsames Erlebnis, modernes Bike für After-Work-Rides und Wochenend-Touren |
| 🍳 Thermomix Tanja | Familienorientierte, routinierte Menschen mit Fokus auf Alltag & Komfort. | Zeitersparnis, Verlässlichkeit, Praktikabilität | Smart Mobility im Alltag, „Bike statt Auto“, Family & Home Content | Einfacher, bequemer Weg zur Arbeit & zum Einkauf, umweltbewusst und alltagstauglich |
| 👨👩👧 Family Riders | Eltern, die das Bike in den Familienalltag integrieren (Anhänger, Schulweg etc.). | Sicherheit, Funktionalität, Nachhaltigkeit | „Ride Safe“, Family-Use-Cases, Kinderfreundlichkeit, Familienstories | Sicheres & flexibles Familienfahrzeug, spart Zeit & Geld, fährt sich leicht & zuverlässig |
| 🎶 Festival Guys | Musikliebhaber:innen, kultur- und eventaffin, suchen Erlebnis & Ausdruck. | Freiheit, Spaß, Spontaneität, Lifestyle | Festivals, Popkultur, Summer Vibes, Roadtrip-Stories | Mobilität als Freiheit – spontan, flexibel, cool unterwegs; das Bike als Ausdruck von Individualität |
| 🧠 Nerds (Gaming / Tech / Film) | Technik- und Medienfans, die Innovation und popkulturelle Trends lieben. | Features, smarte Funktionen, Unterhaltung | Akku & Performance, Tech-Details, Memes, Easter Eggs, Pop References | Begeisterung für smarte Features, Akku-Performance, neue Technologie erleben |
| ✨ Trendsetter | Designbewusste, stilorientierte Community mit Social-Media-Affinität. | Ästhetik, Lifestyle, Einzigartigkeit | Design-Inspiration, Visual Storytelling, Limited Editions | Bike als Statement-Piece, cleanes Design & Farben, Ausdruck von Stil & Haltung |
| 💼 LinkedIn Community | Young Professionals, die moderne Mobilität mit Karriere & Status verbinden. | Produktivität, Lifestyle, Werteorientierung | „Smart Mobility for Work-Life-Balance“, Clean Design, Purpose | Effizientes, urbanes Fortbewegungsmittel mit Stil und Haltung – verbindet Arbeit & Freizeit |
| 🧓 Midlife Crisis | 35+, die neue Freizeitinteressen entdecken und aktiv bleiben wollen. | Neuanfang, Qualität, Leichtigkeit | „Neue Energie“, Ride your new chapter, Lifestyle & Bewegung | Neues Hobby mit Spaßfaktor, Motivation, gesund aktiv bleiben, modernes Lebensgefühl |
| 👕 Young Boomer | 50+, designaffin, digital interessiert, jung geblieben. | Komfort, Stil, Zuverlässigkeit | „Forever Young“, Design trifft Funktion, Einfachheit | Zuverlässiges, wartungsarmes E-Bike mit Stil, unkompliziert im Alltag, Qualitätsbewusstsein |
| 🏔️ Outdoor Community | Naturverbundene, die Abenteuer und Entschleunigung suchen. | Freiheit, Natur, Nachhaltigkeit | „Ride into Nature“, Micro-Adventures, Escape from the City | Bike als Tor zur Natur, Abenteuerlust, nachhaltige Alternative zum Auto, Erholung & Freiheit |
<aside> 🤔
Brainstorming: Fokus ist, Menschen, die in gewissen Communitys sich wiederfinden, anzusprechen. Was wäre mit dem typischen Student, der einfach gerne Geld sparen möchte?
</aside>